Dessa adresser finns inom Bollsta hemtjänstområde.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER | POSTADRESS | |
ABBORRSJÖN | 103-111 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
AGNTJÄRN | 101-102 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
ALLÉVÄGEN | 6-31 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
ANGSTA | 104-150 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
APPELKVISTVÄGEN | 3-28 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
ASPNÄSET | 101-103 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
BACKGRÄND | 2-4 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BERGVÄGEN | 2-6,11 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BJÖRKVÄGEN | 1-15 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BLÄSTABACKEN | 1-119 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BLÄSTAVÄGEN | 11-23 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BOLAGSBACKEN | 2-6 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BOLLSTAMO | 110-146 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
BRUKSVÄGEN | 1-37 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BRYGGERIVÄGEN | 1-16 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BRÄNNSPIKEN | 110-125 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
BUSSJÖ | 101-339 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
BYBACKEN | 102-112 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
BYVÄGEN | 1-20 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
DAGLÖS | 101-120 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
DJUPBÄCKEN | 101-140 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
DÖRABERGET | 102-105 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
ED | 102-358 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
EKENBERGSVÄGEN | 1-3 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
EMILS VÄG | 1-5 | 873 50 | VÄJA | |
FILITJÄRN | 101-301 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
FLÖGSÄTTER | 102-220 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
FORSED | 101-334 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
FRIDHEMSVÄGEN | 1-17 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
FÄRESTA | 102-185 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
GALAGÖK | 102.110 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
GENVÄGEN | 1-12 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HAGAVÄGEN | 1-16 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HALLGRÄND | 1 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
HAMPVÄGEN | 1-10 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HAVREGRÄND | 2-9 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HAVREVÄGEN | 8-32 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HEMBERGSVÄGEN | 1-23 | 873 50 | VÄJA | |
HERRGÅRDSVÄGEN | 1-3 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
HERRSJÖN | 101-214 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
HERRSJÖVÄGEN | 2-22 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HOLMNÄSVÄGEN | 2-24 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
HÅKARSVÄGEN | 1-55 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
HÅLLSÄTTER | 101-182 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
HÄLLSJÖ | 101-812 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
HÖGSTA | 102-135 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
HÖGVÄGEN | 1-44 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
IDROTTSVÄGEN | 1-23 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
INDUSTRIVÄGEN | 8-30 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
JOHANNISBERGSVÄGEN | 5-25 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
JOHN EKMANS VÄG | 1,10 | 873 50 | VÄJA | |
KEJSARGATAN | 2-12 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
KLÄPPVÄGEN | 1-6 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
KNÄSJÖN | 101-107 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
KOLBACKSVÄGEN | 6 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
KORNVÄGEN | 1-30 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
KORTBACKEN | 4-8 | 873 50 | VÄJA | |
KOVANS VÄG | 3-5 | 873 50 | VÄJA | |
KVARNBACKSVÄGEN | 1-19 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
KÄLLÅKERN | 10-12 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
KÄLLÅKERSVÄGEN | 1-23 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
KÄLLÄNGSVÄGEN | 1-26 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
KÄRR | 102-214 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
KÄRRSRÅ | 203-215 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
LEKVÄGEN | 2-6 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
LIDBÄCKEN | 101-220 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
LILLHERRSJÖN | 101-102 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
LÄSTAVÄGEN | 3-45 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
LÖVSJÖ | 101-360 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
MAJAÅN | 101 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
MALMBERGSVÄGEN | 2 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
MO | 102-320 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
MOLIDEN | 102-144 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
MOSJÖN | 102-230 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
MOVÄGEN | 1-20 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
MYCKELÅSEN | 101 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
MÄLLBY | 102-109 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
NATTSJÖN | 105 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
NATTSJÖRÅET | 101 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
NORUM | 101-302 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
PANNSJÖN | 102-122 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
PARKVÄGEN | 1-8 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
PLANVÄGEN | 1-7 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
RENVÄGEN | 1-8 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
RÅGVÄGEN | 5-7 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
SEL | 102-327 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
SJÖBORENSVÄGEN | 1-21 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
SJÖBOTTEN | 102-220 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
SKIFTEVÄGEN | 2-10 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
SKOLVÄGEN | 1-3 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
SOLVÄGEN | 1-4 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
STATIONSVÄGEN | 1-16 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
STENSBERGSVÄGEN | 2-18,45-63 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
STENSÄTTER | 110-400 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
STENSÄTTERSVÄGEN | 2-6,9-15 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
STICKVÄGEN | 1-5 | 873 50 | VÄJA | |
STUGVÄGEN | 1-12 | 873 50 | VÄJA | |
SUNNANÅKER | 103-301 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
SVEDJE | 101-219 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
SÅGBERGSVÄGEN | 4 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
SÅGVÄGEN | 8,10-18 | 873 50 | VÄJA | |
SÖDERVÄGEN | 1-3 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
SÖDRA ÅDALSVÄGEN | 78-90 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
SÖDRA ÅDALSVÄGEN | 220-290 | 873 50 | VÄJA | |
TABORVÄGEN | 4-6 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
TALLMOVÄGEN | 3-8 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
TIMOTEJVÄGEN | 1-29 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
TORGVÄGEN | 2-5 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
TUNSJÖEDET | 101-121 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
TUNSJÖN | 101-247 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
TUNSJÖVÄGEN | 1-64 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
VERKSTADSGRÄND | 1-3 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
VETEGRÄND | 1 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
VIKINGAVÄGEN | 1-10 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
VILLAVÄGEN | 2-10 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
VOLMSJÖN | 101-104 | 872 92 | BOLLSTABRUK | |
VÅRDHEMSVÄGEN | 2-16 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
VÄSTANSJÖ | 105-384 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
VÄSTERTORP | 101-171 | 873 91 | BOLLSTABRUK | |
ÅDALSVÄGEN | 2-34 | 873 30 | BOLLSTABRUK | |
ÅDALSVÄGEN | 1-47 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
ÅLLSTA | 107-334 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
ÅSLINGEVÄGEN | 2-35 | 873 40 | BOLLSTABRUK | |
ÄRSTA | 101-341 | 873 92 | BOLLSTABRUK | |
ÖNSKAVÄGEN | 2-4 | 873 40 | BOLLSTABRUK |
Enhetschef
0612-802 88
Besöksadress
Bruksvägen 8A
873 40 Bollstabruk
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.