Dessa adresser finns inom Gudmundrå hemtjänstområde.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER | POSTADRESS | |
ALASKAVÄGEN | 3-21 | 872 34 | KRAMFORS | |
ALLEGRÄND | 3 | 872 31 | KRAMFORS | |
ASPÅSVÄGEN | 1-18 | 872 43 | KRAMFORS | |
BABELSBERGSGATAN | 7 | 872 30 | KRAMFORS | |
BAGARVÄGEN | 1-21 | 872 43 | KRAMFORS | |
BARKVÄGEN | 1-12 | 872 32 | KRAMFORS | |
BARNÄNGSVÄGEN | 1-14 | 872 43 | KRAMFORS | |
BERGLIDSVÄGEN | 3-5,6-20 | 872 32 | KRAMFORS | |
BERGOMSVÄGEN | 1-19,23-31 | 872 31 | KRAMFORS | |
BERGOMSVÄGEN | 20-22, 65-81 | 872 33 | KRAMFORS | |
BERGOMSVÄGEN | 90,100-114 | 872 33 | KRAMFORS | |
BJÖRKGRÄND | 1,2 | 872 34 | KRAMFORS | |
BJÖRKHAGSVÄGEN | 5-7 | 872 31 | KRAMFORS | |
BJÖRKNÄSVÄGEN | 2-22,17-49 | 872 43 | KRAMFORS | |
BJÖRKNÄSVÄGEN | 26-28,55-57 | 872 32 | KRAMFORS | |
BJÖRSTAGATAN | 1-12 | 872 35 | KRAMFORS | |
BJÖRSTAGATAN | 14-35 | 872 34 | KRAMFORS | |
BLOMSTERVÄGEN | 1,4 | 872 43 | KRAMFORS | |
BROMMAGATAN | 3-13 | 872 30 | KRAMFORS | |
BRUKSBACKEN | 2-16 | 872 43 | KRAMFORS | |
BRUNNEVÄGEN | 2-78 | 872 32 | KRAMFORS | |
BYGATAN | 1-17 | 872 34 | KRAMFORS | |
BÄCKGATAN | 4-18 | 872 34 | KRAMFORS | |
DROTTNINGGATAN | 1-7,11-12 | 872 30 | KRAMFORS | |
EDLINGSGATAN | 1-14 | 872 34 | KRAMFORS | |
EGNAHEMSVÄGEN | 2-16 | 872 31 | KRAMFORS | |
ENVÄGEN | 1-14 | 872 43 | KRAMFORS | |
ERIKSGRÄND | 3-7 | 872 31 | KRAMFORS | |
ERSTADSVÄGEN | 1-18 | 872 32 | KRAMFORS | |
FABRIKSGATAN | 2-15 | 872 34 | KRAMFORS | |
FAGERHÄLLSVÄGEN | 4-9 | 872 43 | KRAMFORS | |
FAKTORSVÄGEN | 1-9 | 872 31 | KRAMFORS | |
FISKAREVÄGEN | 3-10 | 872 30 | KRAMFORS | |
FISKJA | 101-415 | 872 92 | KRAMFORS | |
FLÄDERVÄGEN | 3 | 872 43 | KRAMFORS | |
FOLKETSHUSVÄGEN | 3 | 872 43 | KRAMFORS | |
FORNVÄGEN | 1-19 | 872 43 | KRAMFORS | |
FRIDHEMSVÄGEN | 2-36 | 872 31 | KRAMFORS | |
FRÅNÖVÄGEN | 1-49 | 872 43 | KRAMFORS | |
FUNDERSGATAN | 2-18 | 872 34 | KRAMFORS | |
FURUVÄGEN | 11-35 | 872 32 | KRAMFORS | |
FÅGELVÄGEN | 4-7 | 872 33 | KRAMFORS | |
FÄLLEVÄGEN | 2-15 | 872 43 | KRAMFORS | |
FÖRETAGSVÄGEN | 1-5 | 872 34 | KRAMFORS | |
GAMLA BERGOMSVÄGEN | 18-22 | 872 33 | KRAMFORS | |
GISSJÖ | 101-222 | 872 92 | KRAMFORS | |
GJUTARGRÄND | 1-5 | 872 32 | KRAMFORS | |
GRANBACKEN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
GRETASTORPSVÄGEN | 1-16 | 872 32 | KRAMFORS | |
GRÄNSGATAN | 1-12,14 | 872 30 | KRAMFORS | |
GRÄNSGATAN | 13-21,39,61 | 872 31 | KRAMFORS | |
GRÄNSGATAN | 22-38 | 872 33 | KRAMFORS | |
GRÄNSGATAN | 40-60 | 872 32 | KRAMFORS | |
GUMÅSVÄGEN | 10-45,61-67 | 872 31 | KRAMFORS | |
GUMÅSVÄGEN | 46-60,68-83 | 872 33 | KRAMFORS | |
GÅRDSVÄGEN | 1-6 | 872 34 | KRAMFORS | |
HAGAVÄGEN | 4-18 | 872 30 | KRAMFORS | |
HAMMARVÄGEN | 2-14 | 872 43 | KRAMFORS | |
HAMNVIKSVÄGEN | 2-50 | 872 43 | KRAMFORS | |
HAMRÉNSVÄGEN | 1-18 | 872 31 | KRAMFORS | |
HANTVERKSGATAN | 3 | 872 35 | KRAMFORS | |
HERRGÅRDSVÄGEN | 1-5 | 872 31 | KRAMFORS | |
HYVELVÄGEN | 2-14 | 872 32 | KRAMFORS | |
HÅVGATAN | 1-16 | 872 30 | KRAMFORS | |
HÄGGVÄGEN | 2-10 | 872 43 | KRAMFORS | |
HÄLLAVÄGEN | 1-9 | 872 32 | KRAMFORS | |
HÄSTUDDSVÄGEN | 2-4 | 872 43 | KRAMFORS | |
HÖGSTA | 101-202 | 872 92 | KRAMFORS | |
HÖGSTAVÄGEN | 1-3 | 872 34 | KRAMFORS | |
HÖGSTAVÄGEN | 20-45 | 872 92 | KRAMFORS | |
ICKTJÄRN | 100 | 872 92 | KRAMFORS | |
ICKTJÄRNSVÄGEN | 102-220 | 872 92 | KRAMFORS | |
INDUSTRIVÄGEN | 2 | 872 31 | KRAMFORS | |
INDUSTRIVÄGEN | 3-57 | 872 32 | KRAMFORS | |
INGEVÄGEN | 5-32 | 872 33 | KRAMFORS | |
JÄRNVÄGSGATAN | 2-26 | 872 35 | KRAMFORS | |
JÄRNVÄGSGATAN | 28-85 | 872 34 | KRAMFORS | |
JÄTTESTAGATAN | 4-48 | 872 34 | KRAMFORS | |
KAPELLVÄGEN | 1-6 | 872 31 | KRAMFORS | |
KAROSSVÄGEN | 1-5 | 872 33 | KRAMFORS | |
KLEMENTSVÄGEN | 4-28 | 872 31 | KRAMFORS | |
KOLBACKSVÄGEN | 1-11 | 872 32 | KRAMFORS | |
KONSUMVÄGEN | 1-7 | 872 31 | KRAMFORS | |
KONTORSVÄGEN | 2-7 | 872 31 | KRAMFORS | |
KRAMMGATAN | 3-15 | 872 31 | KRAMFORS | |
KRAMMGATAN | 16-31 | 872 32 | KRAMFORS | |
KRONGATAN | 1-5 | 872 34 | KRAMFORS | |
KULLENVÄGEN | 1 | 872 43 | KRAMFORS | |
KYRKVIKSVÄGEN | 1-39 | 872 30 | KRAMFORS | |
KÄLLGATAN | 3-20 | 872 34 | KRAMFORS | |
LEKVÄGEN | 2-22 | 872 31 | KRAMFORS | |
LIMSTAGATAN | 14-22 | 872 30 | KRAMFORS | |
LIMSTAGATAN | 23-64 | 872 31 | KRAMFORS | |
LIMSTAÄNGSVÄGEN | 2-17 | 872 31 | KRAMFORS | |
LJUNGVÄGEN | 1-13 | 872 32 | KRAMFORS | |
LUNDÄNGSVÄGEN | 1-28 | 872 32 | KRAMFORS | |
LÖNNVÄGEN | 1-9 | 872 43 | KRAMFORS | |
MARIAKAPELLET | 101 | 872 34 | KRAMFORS | |
MATILDASVÄGEN | 1-10 | 872 43 | KRAMFORS | |
MJÄRDGATAN | 1-6 | 872 30 | KRAMFORS | |
MOGRÄND | 1-6 | 872 32 | KRAMFORS | |
MORFARSBACKEN | 10-12,17 | 872 31 | KRAMFORS | |
MOSSVÄGEN | 3-14 | 872 33 | KRAMFORS | |
NEDRE KOLBACKSVÄGEN | 2-14 | 872 32 | KRAMFORS | |
NORRLIMSTAVÄGEN | 1-59 | 872 31 | KRAMFORS | |
NÄTGATAN | 7-29 | 872 30 | KRAMFORS | |
NÄVERVÄGEN | 1-12 | 872 32 | KRAMFORS | |
PILVÄGEN | 1-8 | 872 43 | KRAMFORS | |
PLANKVÄGEN | 1-12 | 872 32 | KRAMFORS | |
POPPELVÄGEN | 1-7 | 872 43 | KRAMFORS | |
PRÄSTGRÄND | 1-408 | 872 34 | KRAMFORS | |
RADHUSVÄGEN | 1-23 | 872 31 | KRAMFORS | |
RENVÄGEN | 1-51 | 872 33 | KRAMFORS | |
REVGATAN | 9-27 | 872 30 | KRAMFORS | |
RIKSVÄGEN | 23-46 | 872 43 | KRAMFORS | |
ROSENVÄGEN | 1-5 | 872 43 | KRAMFORS | |
RÅDJURSVÄGEN | 1-8 | 872 33 | KRAMFORS | |
SKANSVÄGEN | 2-11 | 872 43 | KRAMFORS | |
SKARPÅKERSVÄGEN | 4-10 | 872 31 | KRAMFORS | |
SKARPÅKERSVÄGEN | 11-42 | 872 33 | KRAMFORS | |
SKOGSVÄGEN | 1-28 | 872 32 | KRAMFORS | |
SKOMAKARVÄGEN | 4-15 | 872 31 | KRAMFORS | |
SKRÄDDARVÄGEN | 1-7 | 872 43 | KRAMFORS | |
SKÖRDEVÄGEN | 1-14 | 872 31 | KRAMFORS | |
SLINGERVÄGEN | 3-39 | 872 31 | KRAMFORS | |
SLÄNTGATAN | 2-13 | 872 34 | KRAMFORS | |
SMEDSBACKEN | 1-21 | 872 43 | KRAMFORS | |
SOLHEMSVÄGEN | 1-17 | 872 31 | KRAMFORS | |
SOLVÄGEN | 1-25 | 872 33 | KRAMFORS | |
SPIKGATAN | 1-6 | 872 32 | KRAMFORS | |
SPORTHALLSGATAN | 4 | 872 30 | KRAMFORS | |
STACKVÄGEN | 3-14 | 872 43 | KRAMFORS | |
STAREVÄGEN | 2-28 | 872 33 | KRAMFORS | |
STENBACKEN | 2-6 | 872 33 | KRAMFORS | |
STENHAMMARSVÄGEN | 5-48 | 872 31 | KRAMFORS | |
STENVÄGEN | 4-13 | 872 32 | KRAMFORS | |
STJÄRNVÄGEN | 1-24 | 872 33 | KRAMFORS | |
STOCKVÄGEN | 1-11 | 872 32 | KRAMFORS | |
SÅGVÄGEN | 13,15-48 | 872 32 | KRAMFORS | |
SÅGVÄGEN | 14 | 872 91 | KRAMFORS | |
TALLÅSVÄGEN | 1-13 | 872 31 | KRAMFORS | |
TEGVÄGEN | 3-11 | 872 33 | KRAMFORS | |
TIMMERGATAN | 1-6-10 | 872 32 | KRAMFORS | |
TRASTVÄGEN | 2-34 | 872 33 | KRAMFORS | |
TRÄDGÅRDSVÄGEN | 8-10 | 872 43 | KRAMFORS | |
TULPANVÄGEN | 2-4 | 872 43 | KRAMFORS | |
TUVVÄGEN | 1-14 | 872 33 | KRAMFORS | |
TVÄTTVÄGEN | 1-12 | 872 43 | KRAMFORS | |
UDDSVÄGEN | 1-13 | 872 32 | KRAMFORS | |
UTSIKTSVÄGEN | 2-22 | 872 43 | KRAMFORS | |
VILLAVÄGEN | 3-12 | 872 32 | KRAMFORS | |
VIRKESVÄGEN | 1-12 | 872 32 | KRAMFORS | |
VÄSTRA BERGSGATAN | Udda | 872 35 | KRAMFORS | |
YRKESVÄGEN | 1-6 | 872 34 | KRAMFORS | |
YTTERFÄLLE | 101-110 | 872 92 | KRAMFORS | |
YXGATAN | 2-9 | 872 32 | KRAMFORS | |
ÅBACKEN | 2-14 | 872 43 | KRAMFORS | |
ÅKERVÄGEN | 1-28 | 872 33 | KRAMFORS | |
ÅSGATAN | 1-42 | 872 35 | KRAMFORS | |
ÅSKOGEN | 102-201 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÅVÄGEN | 1-18 | 872 43 | KRAMFORS | |
ÄNGEVÄGEN | 4-26 | 872 32 | KRAMFORS | |
ÖBACKEN | 1-19 | 872 43 | KRAMFORS | |
ÖDSGÅRD | 2-6 | 872 36 | KRAMFORS |
Enhetschef
0612-808 10
Besöksadress
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Personal
0612-808 39
070-370 74 09
070-579 88 34
070-349 43 85
070 629 39 52
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.