Lugnvik hemtjänst
GATUADRESS | NUMMER | POSTNR. | POSTADRESS |
ALDERSKOG | 872 97 | SKOG | |
ARTISTVÄGEN | 1-7 | 872 93 | LUNDE |
BERG | 872 98 | NORASTRÖM | |
BERGE | 872 98 | NORASTRÖM | |
BERGET | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
BERGHAMN | 872 98 | NORASTRÖM | |
BERGSVIKEN | 101-212 | 872 95 | LUGNVIK |
BREDSÄTTER | 872 98 | NORASTRÖM | |
BETANIABACKEN | 1-12 | 872 63 | LUNDE |
BIRGER NORMANS VÄG | 1-12 | 872 93 | LUNDE |
BJÖRKBACKEN | 1-23 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
BJÖRKNÄSET | 872 97 | SKOG | |
BJÖRÅS | 872 97 | SKOG | |
BOLANDSVÄGEN | 1-31 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
BLÅSÅSVÄGEN | 1-19 | 872 63 | LUNDE |
BOJAS VÄG | 3 | 872 93 | LUNDE |
BOMVÄGEN | 6-25 | 872 63 | LUNDE |
BRUKSVÄGEN | 1-58 | 872 75 | LUGNVIK |
BRÅN | 872 97 | SKOG | |
BY | 872 97 | SKOG | |
BYVÄGEN | 1-41,49-51 | 872 75 | LUGNVIK |
BÅLSJÖ | 872 97 | SKOG | |
BÅTSMANSBACKEN | 3-4 | 872 75 | LUGNVIK |
BÖLEN | 872 97 | SKOG | |
BÖLESTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
BÖLETJÄRN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
DALA | 872 97 | SKOG | |
EDEN | 872 98 | NORASTRÖM | |
EDSBACKEN | 102-149 | 872 95 | LUGNVIK |
ELOFSBACKEN | 1-15 | 872 63 | LUNDE |
FANTSKOG | 872 97 | SKOG | |
FANTSKOGSVÄGEN | 872 97 | SKOG | |
FAXHOLMEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
FJÄRDBOTTEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
FJÄRDVIK | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
FOLKJA | 872 98 | NORASTRÖM | |
FRÖK | 872 98 | NORASTRÖM | |
GALLSÄTTER | 872 97 | SKOG | |
GAVIK | 102-720 | 872 98 | NORDINGRÅ |
GRENVÄGEN | 3-11 | 872 75 | LUGNVIK |
GRUBBE | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
GRÄMESTA | 105-220 | 872 93 | LUNDE |
GRÄTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
GRÖNSVIK | 872 98 | NORASTRÖM | |
GRÖSSJÖ | 872 97 | SKOG | |
GRÖTOM | 872 98 | NORASTRÖM | |
GULLÅSVÄGEN | 1-11 | 872 93 | LUNDE |
GULLÖN | 872 98 | NORASTRÖM | |
GULLSJÖBACKEN | 872 97 | SKOG | |
GÅLSJÖ | 102,201-203 | 872 94 | SANDÖVERKEN |
GÅLÅN | 101-103,111 | 872 94 | SANDÖVERKEN |
GÅLÅVIKEN | 102-123 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
GÅLÅVÄGEN | 11-17 | 872 75 | LUGNVIK |
GÄDDASVÄGEN | 1-47 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
GÄRDESVÄGEN | 2-7 | 872 63 | LUNDE |
HALSVIKEN | 101-301 | 872 94 | SANDÖVERKEN |
HALLSTANÄS | 2-8, 21 | 872 75 | LUGNVIK |
HALLSTANÄS | 101-311 | 872 95 | LUGNVIK |
HALLSTAVÄGEN | 2-8,21 | 872 75 | LUGNVIK |
HAVSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
HEMVÄGEN | 872 97 | SKOG | |
HERRSKOGSALLÉN | 872 97 | SKOG | |
HOL | 872 98 | NORASTRÖM | |
HORNÖBERGET | 101,201 | 872 94 | SANDÖVERKEN |
HÅRSANG | 872 98 | NORASTRÖM | |
HÄGGNÄSET | 872 98 | NORASTRÖM | |
HYSSBACKEN | 1-22 | 872 63 | LUNDE |
HÖVEN | 872 98 | NORASTRÖM | |
HÖGBOVÄGEN | 1,10 | 872 75 | LUGNVIK |
HÖGERÅSKULLEN | 101 | 870 16 | RAMVIK |
HÖGSTADIEVÄGEN | 872 97 | SKOG | |
JUSTERBACKEN | 101-202 | 872 95 | LUGNVIK |
JÄPPLINGSSJÖN | 872 97 | SKOG | |
KALLSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
KLAMMERSUDDEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
KLOCKE | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
KILVÄGEN | 1-12 | 872 63 | LUNDE |
KINNMÄRGEN | 101-203 | 872 95 | LUGNVIK |
KLÄPP | 101-210 | 872 95 | LUGNVIK |
KNÄFTA | 108-120, 201 | 872 93 | LUNDE |
KOLHUSLANDET | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
KORPBERGSBACKEN | 7-20 | 872 93 | LUNDE |
KROKSVEDJAN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
KUNGSGÅRDEN | 114-603 | 870 52 | NYLAND |
KYRKOBORDET | 872 97 | SKOG | |
KÄRSVIKEN | 872 98 | NORASTRÖM | |
LERVIKSVÄGEN | 1-26 | 872 63 | LUNDE |
LERVÄGEN | 1-31 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
LIAVÄGEN | 1-63 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
LIDEBRO | 872 98 | NORASTRÖM | |
LILLVÄGEN | 1-11 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
LJUSTERVIKSHÄLLAN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
LOCKNE | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
LOCKNEVIKEN | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
LUGNVIK | 101-105 | 872 95 | LUGNVIK |
LUGNVIKSVÄGEN | 9-104 | 872 75 | LUGNVIK |
LUNDEVÄGEN | 1-21 | 872 63 | LUNDE |
LÅNGÄNGET | 872 98 | NORASTRÖM | |
LÄNNTO | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
LÖVBACKSVÄGEN | 3-36 | 872 63 | LUNDE |
LÖVGRÄND | 2-15 | 872 63 | LUNDE |
LÖVSJÖN | 872 97 | SKOG | |
LÖVVIK | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
MALEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
MELLANVÄGEN | 1-5 | 872 75 | LUGNVIK |
MELLANVÄGEN | 1-10 | 872 63 | LUNDE |
MYRE | 102-124 | 872 93 | LUNDE |
MÄSSVÄGEN | 2, 3 | 872 93 | LUNDE |
MYRSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
MÅNGDALEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
MÄLAND | 101-304 | 872 97 | SKOG |
MÄLANDSVÄGEN | 1-22 | 872 75 | LUGNVIK |
NISSEBOVÄGEN | 1-16 | 872 75 | LUGNVIK |
NORDVIK | 102-202 | 872 98 | NORASTRÖM |
NORRHOLMEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
NORRLAND | 102-406 | 872 95 | LUGNVIK |
NYADAL | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
NYADALSVÄGEN | 1-48 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
NYADALSVÄGEN | 49-102 | 872 94 | SANDÖVERKEN |
NYLAND | 872 97 | SKOG | |
NYLANDSSTRANDEN | 201-603 | 872 75 | LUGNVIK |
NÄNSJÖ | 110-267 | 872 93 | LUNDE |
OLYMPIAVÄGEN | 5-20 | 872 75 | LUGNVIK |
RENSTIGEN | 872 97 | SKOG | |
POSTVÄGEN | 1-24 | 872 63 | LUNDE |
PRÄSTBORDET | 872 98 | NORASTRÖM | |
RAMSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
RAMSTAVIKEN | 872 98 | NORASTRÖM | |
RAMÖ | 102-133 | 872 93 | LUNDE |
RO | 872 97 | SKOG | |
ROSSVIK | 872 98 | NORASTRÖM | |
ROSSÖN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
ROTEVÄGEN | 1-8 | 872 93 | LUNDE |
RY | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
RYSTRAND | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
RÖSÄTT | 872 98 | NORASTRÖM | |
RÄTTAREVÄGEN | 1-15 | 872 63 | LUNDE |
SANDÖVÄGEN | 1-16 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
SJÖGRÄND | 3-10 | 872 63 | LUNDE |
SAND | 102-303 | 872 97 | SKOG |
SANDÖVÄGEN | 17-59 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
SALTSJÖN | 410-420,440-603 | 872 97 | SKOG |
SALOM | 872 98 | NORASTRÖM | |
SALTEÅ | 872 98 | NORASTRÖM | |
SANDSVEDJAN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SANDVARPEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SIONSVÄGEN | 872 64 | SANDÖVERKEN | |
SKALLSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
SKARVSTENARNA | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SKOGSHÖJDEN | 872 64 | SANDÖVERKEN | |
SKOLGRÄND | 1-8 | 872 93 | LUNDE |
SKOLVÄGEN | 1-22 | 872 75 | LUGNVIK |
SKULLERSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
SKULLERSTABÖLEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SKYTTEVIKSVÄGEN | 3-7 | 872 93 | LUNDE |
SKÄRTED | 101-208 | 872 93 | LUNDE |
SKÄRSÄTTER | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SKÄRSÄTTVIKEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SLIPSTA | 872 98 | NORASTRÖM | |
SLÅTTHOLMEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SMÅHOLMARNA | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SNICKARVÄGEN | 1-5 | 872 93 | LUNDE |
SNOBBRÄNNA | 2 | 872 93 | LUNDE |
SOFIERO | 101-103 | 872 94 | SANDÖVERKEN |
SPARRHUGGET | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
SPELMANSVÄGEN | 1,2 | 872 64 | SANDÖVERKEN |
SPRÄNGSVIKEN | 102-282 | 872 93 | LUNDE |
STENHAGSVÄGEN | 1-24 | 872 63 | LUNDE |
STORSJÖVÄGEN | 3-15 | 872 97 | SKOG |
STORSVEDJAN | 111-161 | 872 95 | LUGNVIK |
STRÖMNÄS | 102-202 | 872 93 | LUNDE |
STRÖMNÄSVÄGEN | 1-18 | 872 93 | LUNDE |
STUVARVÄGEN | 1-8 | 872 63 | LUNDE |
SVANÖGÅRDSVÄGEN | 4-35 | 872 93 | LUNDE |
SVANÖVÄGEN | 19-54 | 872 93 | LUNDE |
SÅGVERKSVÄGEN | 3-13 | 872 93 | LUNDE |
SVARTNORA | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SVARTNORANÄSET | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SÅGMON | 101-501 | 872 97 | SKOG |
SÄLJEVIKEN | 872 98 | NORASTRÖM | |
SÖRHOLMEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
SÄTER | 872 96 | BJÄRTRÅ | |
SÖDRA TRÄSK | 102-115 | 872 97 | SKOG |
TEGELBRUKSVÄGEN | 2-4,7 | 872 75 | LUGNVIK |
TEGELBRUKSVIKEN | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
TJÄRNED | 872 98 | SANDÖVERKEN | |
TORNVÄGEN | 3-41 | 872 75 | LUGNVIK |
TORPARVÄGEN | 5-12 | 872 93 | LUNDE |
TORROM | 872 98 | SANDÖVERKEN | |
TROLLSKÄRET | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
TRÄSK | 872 97 | SKOG | |
TRÄSKBODARNA | 872 97 | SKOG | |
TULLGATAN | 1-19 | 872 63 | LUNDE |
TUÄGGENBERGET | 101 | 872 93 | LUNDE |
TVÄRVÄGEN | 6,17 | 872 75 | LUGNVIK |
ULANDET | 872 98 | SANDÖVERKEN | |
UTVIK | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
VALERIANSVÄGEN | 4-16 | 872 63 | LUNDE |
VARVSVÄGEN | 3,10-14 | 872 63 | LUNDE |
VIKAVÄGEN | 1-39 | 872 63 | LUNDE |
VILLAVÄGEN | 1-24 | 872 75 | LUGNVIK |
VÅLSHUVUDET | 872 94 | SANDÖVERKEN | |
YTTERED | 872 97 | SKOG | |
ÅKERBOVÄGEN | 872 97 | SKOG | |
ÄRSTA | 872 98 | SANDÖVERKEN | |
Å | 102-106 | 872 93 | LUNDE |
ÅS | 872 97 | SKOG | |
ÄLVBACKSVÄGEN | 2-32 | 872 63 | LUNDE |
ÄLVÖ | 872 97 | SKOG | |
ÖD | 101-205 | 872 95 | LUGNVIK |
ÖSTANÖ | 872 98 | SANDÖVERKEN | |
ÖVERGÅRD | 872 98 | SANDÖVERKEN | |
ÖVERED | 872 97 | SKOG |
Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg
Kontakt
Enhetschef
0612-808 75
Besöksadress
Bruksvägen 60, Lugnvik
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Personal
0612-808 76
070-323 79 47