Viktoria hemtjänst
Dessa adresser finns inom Viktoria hemtjänstområde.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNR. | POSTADRESS | |
BABELSBERGSGATAN | 1A, 1B | 872 30 | KRAMFORS | |
BRANTVÄGEN | 1-12 | 872 36 | KRAMFORS | |
BRUNNSGATAN | 3-11 | 872 35 | KRAMFORS | |
DROTTNINGGATAN | 8-10 | 872 30 | KRAMFORS | |
FINNBO | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
FINNMARKSVÄGEN | 1-26 | 872 36 | KRAMFORS | |
FJÄLLBOVÄGEN | 1-21 | 872 92 | KRAMFORS | |
FLOGSTAGATAN | 1-30 | 872 36 | KRAMFORS | |
GREISGATAN | 7-8 | 872 35 | KRAMFORS | |
GRIMGATAN | 5 | 872 36 | KRAMFORS | |
GRUNDSJÖN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
GÄRDSBACKEN | 1-7 | 872 36 | KRAMFORS | |
HABBORN | 102-126 | 872 92 | KRAMFORS | |
HANSJÖLIDEN | 102-106 | 872 92 | KRAMFORS | |
HÄLLGUMSGATAN | 1-106 | 872 36 | KRAMFORS | |
HÖJDVÄGEN | 6 | 872 36 | KRAMFORS | |
HÖRNÄSET | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
JOHANNESGATAN | 2-33 | 872 35 | KRAMFORS | |
JON-PERSVÄGEN | 2-23 | 872 36 | KRAMFORS | |
KAJVÄGEN | 2-10,21 | 872 36 | KRAMFORS | |
KALLEKATTI | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
KROKVÄGEN | 1-8 | 872 36 | KRAMFORS | |
KVARNGATAN | 6-10 | 872 35 | KRAMFORS | |
LATBERGSVÄGEN | 1-4 | 872 92 | KRAMFORS | |
LOGBACKEN | 1-12 | 872 36 | KRAMFORS | |
LÅNGVIKSBODARNA | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
MJÖVATTNET | 101-450 | 872 92 | KRAMFORS | |
MÄLLBYVÄGEN | 3-81 | 872 36 | KRAMFORS | |
NATTSJÖN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
NEDRE ÖDSVÄGEN | 1-31 | 872 36 | KRAMFORS | |
NORDSJÖBRON | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
NORRA VINTERVÄGEN | 1-9 | 872 36 | KRAMFORS | |
NYGATAN | 1-20 | 872 35 | KRAMFORS | |
NÄSTVATTNET | 101-470 | 872 92 | KRAMFORS | |
NÄVERBERGET | 101-105 | 872 92 | KRAMFORS | |
NÖJESGATAN | 1-3 | 872 35 | KRAMFORS | |
PARKGATAN | 7-18 | 872 35 | KRAMFORS | |
PEURAVARAVÄGEN | 4-13 | 872 36 | KRAMFORS | |
PONGER | 105-111 | 872 92 | KRAMFORS | |
RINGVÄGEN | 1 | 872 34 | KRAMFORS | |
RINGVÄGEN | 3-23 | 872 30 | KRAMFORS | |
RINGVÄGEN | 16-36 | 872 31 | KRAMFORS | |
SJÖBYN | 220-313 | 872 92 | KRAMFORS | |
SJÖBYSJÖN | 102-216 | 872 92 | KRAMFORS | |
SKEPPARGATAN | 1-8 | 872 35 | KRAMFORS | |
SKOLBACKEN | 2-9 | 872 36 | KRAMFORS | |
SKYTTORPSBACKEN | 3-25 | 872 36 | KRAMFORS | |
SLAKTARGATAN | 3-16 | 872 35 | KRAMFORS | |
STORBACKEN | 102-151 | 872 92 | KRAMFORS | |
STORMYRÅSEN | 101-104 | 872 92 | KRAMFORS | |
STORVATTNET | 102-263 | 872 92 | KRAMFORS | |
STRANDGATAN | Jämna | 872 35 | KRAMFORS | |
SÖDRA ÅDALSVÄGEN | 29-48 | 872 36 | KRAMFORS | |
TORPGATAN | 2-34 | 872 33 | KRAMFORS | |
VIKTORIAGATAN | 2-44 | 872 35 | KRAMFORS | |
VINKELGATAN | 2 | 872 35 | KRAMFORS | |
VINTERVÄGEN | 2-14 | 872 36 | KRAMFORS | |
VÄSTERHANSJÖN | 101-102 | 872 92 | KRAMFORS | |
VÄSTRA BERGSGATAN | Jämna | 872 35 | KRAMFORS | |
VÄSTRA ÖDSGATAN | 14-27 | 872 36 | KRAMFORS | |
ÅMANSSÅGEN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÖRINGSVATTNET | 101-106 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÖSTBY | 102-341 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÖSTBYGATAN | 1-40 | 872 36 | KRAMFORS | |
ÖSTRA ÖDSGATAN | 1-19 | 872 36 | KRAMFORS | |
ÖVERFÄLLE | 102-118 | 872 92 | KRAMFORS |
Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg
Kontakt
Enhetschef
0612-808 40
Besöksadress
Viktoriagatan 16, Kramfors
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Kontaktperson
0612-808 41
070-558 01 94
070-274 11 58
070-275 87 54
070-184 30 90