Dessa adresser finns inom Viktoria hemtjänstområde.
GATUADRESS | NUMMER | POSTNUMMER | POSTADRESS | |
ABBORRVÄGEN | 1-6 | 872 50 | VÄJA | |
BABELSBERGSGATAN | 1A, 1B | 872 30 | KRAMFORS | |
BALVÄGEN | 2-28 | 872 91 | KRAMFORS | |
BERGÅSVÄGEN | 1,2 | 873 50 | VÄJA | |
BERGSVÄGEN | 1-23 | 873 50 | VÄJA | |
BJELKEVÄGEN | 3-62 | 872 91 | KRAMFORS | |
BJÖRKÄNGSVÄGEN | 2 14 | 872 91 | KRAMFORS | |
BRANTVÄGEN | 1-12 | 872 36 | KRAMFORS | |
BRUNNSGATAN | 3-11 | 872 35 | KRAMFORS | |
DROTTNINGGATAN | 8-10 | 872 30 | KRAMFORS | |
DYSJÖVÄGEN | 1-20 | 873 50 | VÄJA | |
DYSJÖVÄGEN | 21-33 | 873 50 | VÄJA | |
DYSJÖVÄGEN | 40-42 | 872 91 | KRAMFORS | |
FINNBO | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
FINNMARKSVÄGEN | 1-26 | 872 36 | KRAMFORS | |
FJÄLLBOVÄGEN | 1-21 | 872 92 | KRAMFORS | |
FLISVÄGEN | 2-28 | 872 91 | KRAMFORS | |
FLOGSTAGATAN | 1-30 | 872 36 | KRAMFORS | |
FOLKETSHUSVÄGEN | 2-20 | 873 50 | VÄJA | |
GETBERGSVÄGEN | 6-45 | 872 91 | KRAMFORS | |
GETHUSVÄGEN | 2-12 | 873 50 | VÄJA | |
GRANVÄGEN | 1-25 | 873 50 | VÄJA | |
GREISGATAN | 7-8 | 872 35 | KRAMFORS | |
GRENVÄGEN | 3-4 | 873 50 | VÄJA | |
GRIMGATAN | 5 | 872 36 | KRAMFORS | |
GRUNDSJÖN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
GRÄNSBYVÄGEN | 1-29 | 873 50 | VÄJA | |
GÄRDSBACKEN | 1-7 | 872 36 | KRAMFORS | |
GRÖSSJÖSTIGEN | 873 50 | VÄJA | ||
HABBORN | 102-126 | 872 92 | KRAMFORS | |
HANSJÖLIDEN | 102-106 | 872 92 | KRAMFORS | |
HANTVERKSVÄGEN | 2-15 | 873 50 | VÄJA | |
HOLMBERGSVÄGEN | 1-5 | 873 50 | VÄJA | |
HYLLAVÄGEN | 8-19 | 872 91 | KRAMFORS | |
HÄLLAVÄGEN | 2-4 | 873 50 | VÄJA | |
HÄLLGUMSGATAN | 1-106 | 872 36 | KRAMFORS | |
HÖGBERGSVÄGEN | 4-10 | 872 91 | KRAMFORS | |
HÖJDVÄGEN | 6 | 872 36 | KRAMFORS | |
HÖRNÄSET | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
JOHANNESGATAN | 2-33 | 872 35 | KRAMFORS | |
JON-PERSVÄGEN | 2-23 | 872 36 | KRAMFORS | |
KAJVÄGEN | 2-10,21 | 872 36 | KRAMFORS | |
KALLEKATTI | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
KONTORSVÄGEN | 1-8 | 873 50 | VÄJA | |
KROKVÄGEN | 1-8 | 872 36 | KRAMFORS | |
KVARNGATAN | 6-10 | 872 35 | KRAMFORS | |
LATBERGSVÄGEN | 1-4 | 872 92 | KRAMFORS | |
LILLSTIGEN | 4.8 | 873 50 | VÄJA | |
LOGBACKEN | 1-12 | 872 36 | KRAMFORS | |
LÅNGBACKEN | 1-12 | 873 50 | VÄJA | |
LÅNGVIKSBODARNA | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
MASSAVÄGEN | 1-27 | 873 50 | VÄJA | |
MJÖVATTNET | 101-450 | 872 92 | KRAMFORS | |
MÄLLBYVÄGEN | 3-81 | 872 36 | KRAMFORS | |
NATTSJÖN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
NEDRE ÖDSVÄGEN | 1-31 | 872 36 | KRAMFORS | |
NORDSJÖBRON | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
NORRA VINTERVÄGEN | 1-9 | 872 36 | KRAMFORS | |
NYGATAN | 1-20 | 872 35 | KRAMFORS | |
NÄSTVATTNET | 101-470 | 872 92 | KRAMFORS | |
NÄVERBERGET | 101-105 | 872 92 | KRAMFORS | |
NÖJESGATAN | 1-3 | 872 35 | KRAMFORS | |
OVANBERGSVÄGEN | 9-61,554 | 873 50 | VÄJA | |
PARKGATAN | 7-18 | 872 35 | KRAMFORS | |
PAVILJONGVÄGEN | 3-31 | 873 50 | VÄJA | |
PEURAVARAVÄGEN | 4-13 | 872 36 | KRAMFORS | |
PONGER | 105-111 | 872 92 | KRAMFORS | |
ROSENBÄCKSVÄGEN | 3-17 | 872 91 | KRAMFORS | |
RINGVÄGEN | 1 | 872 34 | KRAMFORS | |
RINGVÄGEN | 3-23 | 872 30 | KRAMFORS | |
RINGVÄGEN | 16-36 | 872 31 | KRAMFORS | |
SAMUELSVÄGEN | 1 | 872 91 | KRAMFORS | |
SJÖBYN | 220-313 | 872 92 | KRAMFORS | |
SJÖBYSJÖN | 102-216 | 872 92 | KRAMFORS | |
SJÖÄNGSVÄGEN | 8-12 | 873 50 | VÄJA | |
SKEPPARGATAN | 1-8 | 872 35 | KRAMFORS | |
SKOLBACKEN | 2-9 | 872 36 | KRAMFORS | |
SKYTTORPSBACKEN | 3-25 | 872 36 | KRAMFORS | |
SLAKTARGATAN | 3-16 | 872 35 | KRAMFORS | |
SPORTVÄGEN | Jämna,udda | 873 50 | VÄJA | |
SPÅNVÄGEN | 4-13 | 873 50 | VÄJA | |
STORBACKEN | 102-151 | 872 92 | KRAMFORS | |
STORMYRÅSEN | 101-104 | 872 92 | KRAMFORS | |
STORVATTNET | 102-263 | 872 92 | KRAMFORS | |
STRANDGATAN | Jämna | 872 35 | KRAMFORS | |
STRANDVÄGEN | 2-41 | 872 91 | KRAMFORS | |
SULFATVÄGEN | 1-40 | 872 91 | KRAMFORS | |
SVALLTORNSVÄGEN | 1-17 | 872 91 | KRAMFORS | |
SÖDRA ÅDALSVÄGEN | 29-48 | 872 36 | KRAMFORS | |
SÖDRA ÅDALSVÄGEN | 59-64 | 872 91 | KRAMFORS | |
TORPGATAN | 2-34 | 872 33 | KRAMFORS | |
TEMPELVÄGEN | 2-39 | 873 50 | VÄJA | |
TUNNELVÄGEN | 1-9 | 872 91 | KRAMFORS | |
UTSIKTVÄGEN | 1-8 | 873 50 | VÄJA | |
VIBORGSVÄGEN | 1-11 | 873 50 | VÄJA | |
VIKTORIAGATAN | 2-44 | 872 35 | KRAMFORS | |
VINKELGATAN | 2 | 872 35 | KRAMFORS | |
VINTERVÄGEN | 2-14 | 872 36 | KRAMFORS | |
VÄSTERHANSJÖN | 101-102 | 872 92 | KRAMFORS | |
VÄSTRA BERGSGATAN | Jämna | 872 35 | KRAMFORS | |
VÄSTRA ÖDSGATAN | 14-27 | 872 36 | KRAMFORS | |
ÅMANSSÅGEN | 101 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÖRINGSVATTNET | 101-106 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÖSTBY | 102-341 | 872 92 | KRAMFORS | |
ÖSTBYGATAN | 1-40 | 872 36 | KRAMFORS | |
ÖSTRA ÖDSGATAN | 1-19 | 872 36 | KRAMFORS | |
ÖVERFÄLLE | 102-118 | 872 92 | KRAMFORS |
Enhetschef
0612-808 40
Besöksadress
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Kontaktperson
0612-808 41
070-558 01 94
070-274 11 58
070-275 87 54
070-184 30 90
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.