Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Park- och trädgårdsavfall för flisning | 20 02 01 | 490 | 613 |
Park- och trädgårdsavfall för kompostering | 20 02 01 | 370 | 463 |
Stubbar | 20 02 01 | 1590 | 1988 |
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Frigolit | 17 02 03 | 2 402 | 3 003 |
Bygg- och rivningsavfall, osorterat | 17 09 04 | 2050 | 2563 |
Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering | 17 09 04 | 1 800 | 2250 |
Sorterat bygg- och rivningsavfall - brännbart | 17 09 04 | 1360 | 1700 |
Behandlat trä för flisning | 17 02 01 | 950 | 1188 |
Obehandlat rent trä för flisning | 17 02 01 | 665 | 831 |
Impregnerat trä | 17 05 04 | 2570 | 3213 |
Gips | 17 08 02 | 1800 | 2250 |
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Bottenaska | 10 01 01 | 776 | 970 |
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Industriavfall - osorterat | 17 09 04 | 2050 | 2563 |
Industriavfall - för deponering | 17 09 04 | 1800 | 2250 |
Kalkgrus | 03 03 09 | 1800 | 2250 |
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/ton | Pris/ton |
---|---|---|---|
Asbest | 17 06 05 | 1770 | 2213 |
Asbestblandat avfall | 17 06 05 | 2780 | 3475 |
Förorenad jord (IFA): Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: |
|
|
|
Debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 %. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.
Avfallsslag | Avfallskod | Pris/gång | Pris/gång |
---|---|---|---|
Sorterat avfall från företag lämnat på ramp | 270 | 338 | |
Byggavfall från företag | 270 | 338 |
Pris/tim exkl. moms | Pris/tim exkl. moms | |
Lastmaskin | 756 | 946 |
Sorteringsmaskin | 852 | 1065 |
Tippskötare | 420 | 525 |
Enkel övertid, tillägg | 329 | 412 |
Kvalificerad övertid, tillägg | 532 | 665 |
Tömning av flak/container per st | 228 | 285 |
Särskilda anvisningar för respektive avfallsslag utformas och beslutas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.
Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter samt farligt avfall i fraktionerna eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag, faktureras en sorterings- och behandlingsavgift motsvarande självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent, dock lägst 2000 kronor/lass.
För övrigt avfall kan avgift i varje särskilt fall bestämmas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.
Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.
Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se
Organisationsnummer: 212000-2429
km är Högakustenleden
svenska världsarv finns i Kramfors
mm per år är landhöjningen i Höga kusten
meter är spännvidden mellan Högakustenbrons pyloner
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.