Hämtnings och behandlingsavgift för slam och fett
Typ av tjänst | Enhet | Kr inkl moms |
Slamavskiljare =< 3 kbm | kr/tömn. | 1168 |
Slamavskiljare =< 6 kbm | kr/tömn. | 1865 |
Slamavskiljare =< 7 kbm | kr/tömn. | 2561 |
Tillägg överskjutande slamvolym > 7 kbm, brunn | kr/kbm | 348 |
Sluten tank =< 3 kbm, budningsavgift ingår | kr/tömn. | 1544 |
Tillägg överskjutande slamvolym > 3 kbm, tank | kr/kbm | 348 |
Minireningsverk(MRV)=< 3 kbm, budningsvgift ingår | kr/tömn. | 1544 |
Tillägg överskjutande slamvolym > 3 kbm, MRV | kr/kbm | 348 |
BDT-brunn =< 3 kbm, budningsavgift ingår | kr/tömn. | 1168 |
Tillägg överskjutande slamvolym > 3 kbm, BDT | kr/kbm | 348 |
BDT-brunn i samband med tömning av sluten tank | kr/tömn. | 348 |
|
|
|
Fettavskiljare 1 ggr/år =< 1 kbm | årsavgift | 3899 |
Fettavskiljare 2 ggr/år =< 1 kbm | årsavgift | 7798 |
Tillägg, överskjutande volym fett > 1 kbm | kr/kbm | 348 |
|
|
|
Tillägg slam och fett |
|
|
Tillägg tömning inom 24 timmar kvällar och helger | styck | 2750 |
Tillägg tömning inom 24 tim jourutryckning. Vardagar 7-16 | styck | 1375 |
Tillägg budning inom 14 dagar | styck | 625 |
Tillägg slang över 20 m | styck | 113 |
Tillägg slang över 30 m | styck | 250 |
Tillägg slang över 40 m | styck | 563 |
Tillägg slang över 50 m | styck | 1125 |
Tunga lock (över 25 kg) | styck | 525 |
Tillägg extra fordon för specialtömning | styck | 1375 |
Tillägg kund kräver specificerad tid | styck | 1125 |
Bomkörningsavgift för slamtömning, fettavskiljare och fosforfälla och liknande om tillträde inte ordnas eller lämnas | styck | 575 |
Beställningar handläggs vardagar mellan kl. 8-16 gäller även elektroniska beställningar. Denna tid räknas också som ordinarie arbetstid vardagar