Mandatfördelning kommunval
Så här fördelas mandaten i kommunfullmäktige:
Parti | 2018 | + - | 2014 |
---|---|---|---|
Moderata samlingspartiet | 3 | -1 | 4 |
Centerpartiet | 8 | +1 | 7 |
Liberalerna | 1 | 1 | |
Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 17 | -3 | 20 |
Vänsterpartiet | 6 | +2 | 4 |
Sverigedemokraterna | 5 | +2 | 3 |
Socialdemokraterna samverkar med Vänsterpartiet.
Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén
Kontakt
Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00
Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors
Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
Kontaktperson
Henrik Ericson, nämndsekreterare